序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.2472% | 2024-06-30 |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.5652% | 2024-06-30 |
3 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 26638625股 | 3.715% | 2024-06-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 14306040股 | 1.9951% | 2024-06-30 |
5 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 9066300股 | 1.2644% | 2024-06-30 |
6 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6149900股 | 0.8577% | 2024-06-30 |
7 | 朱荃华 | 5590000股 | 0.7796% | 2024-06-30 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 5513100股 | 0.7689% | 2024-06-30 |
9 | 朱跃平 | 4596300股 | 0.641% | 2024-06-30 |
10 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4059116股 | 0.5661% | 2024-06-30 |
11 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2024-03-31 |
12 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2024-03-31 |
13 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 26638625股 | 3.715% | 2024-03-31 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 17501072股 | 2.441% | 2024-03-31 |
15 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 12662700股 | 1.766% | 2024-03-31 |
16 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6385800股 | 0.891% | 2024-03-31 |
17 | 朱跃平 | 4367300股 | 0.609% | 2024-03-31 |
18 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4239116股 | 0.591% | 2024-03-31 |
19 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 3470427股 | 0.484% | 2024-03-31 |
20 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3155862股 | 0.44% | 2024-03-31 |
21 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-12-31 |
22 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-12-31 |
23 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 26638625股 | 3.715% | 2023-12-31 |
24 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6457300股 | 0.901% | 2023-12-31 |
25 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 4350500股 | 0.607% | 2023-12-31 |
26 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4239116股 | 0.591% | 2023-12-31 |
27 | 朱跃平 | 3509600股 | 0.489% | 2023-12-31 |
28 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 3470427股 | 0.484% | 2023-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 3274999股 | 0.457% | 2023-12-31 |
30 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3155862股 | 0.44% | 2023-12-31 |
31 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-09-30 |
32 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-09-30 |
33 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 28680525股 | 4% | 2023-09-30 |
34 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 9338300股 | 1.302% | 2023-09-30 |
35 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 9186000股 | 1.281% | 2023-09-30 |
36 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6647000股 | 0.927% | 2023-09-30 |
37 | UBSAG | 5294651股 | 0.738% | 2023-09-30 |
38 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 4850800股 | 0.676% | 2023-09-30 |
39 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4239116股 | 0.591% | 2023-09-30 |
40 | 陈淑端 | 3900000股 | 0.544% | 2023-09-30 |
41 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-06-30 |
42 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-06-30 |
43 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 28680525股 | 4% | 2023-06-30 |
44 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 8567200股 | 1.195% | 2023-06-30 |
45 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 8149400股 | 1.137% | 2023-06-30 |
46 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6931200股 | 0.967% | 2023-06-30 |
47 | UBSAG | 6840592股 | 0.954% | 2023-06-30 |
48 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4836385股 | 0.674% | 2023-06-30 |
49 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 4661491股 | 0.65% | 2023-06-30 |
50 | 招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 4415400股 | 0.616% | 2023-06-30 |
51 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-03-31 |
52 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-03-31 |
53 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 4.745% | 2023-03-31 |
54 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.412% | 2023-03-31 |
55 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.395% | 2023-03-31 |
56 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6937500股 | 0.968% | 2023-03-31 |
57 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.642% | 2023-03-31 |
58 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.58% | 2023-03-31 |
59 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4051016股 | 0.565% | 2023-03-31 |
60 | UBSAG | 3734860股 | 0.521% | 2023-03-31 |
61 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-12-31 |
62 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-12-31 |
63 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-12-31 |
64 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-12-31 |
65 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.482% | 2022-12-31 |
66 | 上海民殷实业有限公司 | 9124834股 | 1.353% | 2022-12-31 |
67 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7117600股 | 1.055% | 2022-12-31 |
68 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.682% | 2022-12-31 |
69 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.617% | 2022-12-31 |
70 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4051016股 | 0.601% | 2022-12-31 |
71 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-09-30 |
72 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-09-30 |
73 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-09-30 |
74 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-09-30 |
75 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.482% | 2022-09-30 |
76 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7046900股 | 1.045% | 2022-09-30 |
77 | 上海民殷实业有限公司 | 6849834股 | 1.015% | 2022-09-30 |
78 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.682% | 2022-09-30 |
79 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.617% | 2022-09-30 |
80 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4051016股 | 0.601% | 2022-09-30 |
81 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-06-30 |
82 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-06-30 |
83 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-06-30 |
84 | 闫立辉 | 10335300股 | 1.532% | 2022-06-30 |
85 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-06-30 |
86 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.482% | 2022-06-30 |
87 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7351700股 | 1.09% | 2022-06-30 |
88 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.682% | 2022-06-30 |
89 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.617% | 2022-06-30 |
90 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 4072953股 | 0.604% | 2022-06-30 |
91 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-03-31 |
92 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-03-31 |
93 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-03-31 |
94 | 洪泽君 | 33700000股 | 4.996% | 2022-03-31 |
95 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000股 | 1.658% | 2022-03-31 |
96 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-03-31 |
97 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609股 | 1.484% | 2022-03-31 |
98 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9900010股 | 1.468% | 2022-03-31 |
99 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016股 | 1.251% | 2022-03-31 |
100 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7519800股 | 1.115% | 2022-03-31 |
金龙汽车十大流通股东
金龙汽车(600686)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供金龙汽车最新股东变化情况